Los Angeles County
County
Los Angeles County
California
GIS
2023 (Latest)
A-1 | Light Agricultural |
A-2 | Heavy Agricultural |
O-S | Open Space |
R-R | Resort and Recreation |
W | Watershed |
R-A | Residential Agricultural |
R-1 | Single-Family Residence |
R-2 | Two-Family Residence |
R-3 | Limited Density Multiple Residence |
R-4 | Medium Density Multiple Residence |
R-5 | High Density Multiple Residence |
RPD | Residential Planned Development |
C-1 | Restricted Commercial |
C-2 | Neighborhood Commercial |
C-3 | General Commercial |
C-H | Commercial Highway |
C-M | Commercial Manufacturing |
C-MJ | Major Commercial |
C-R | Commercial Recreation |
CPD | Commercial Planned Development |
M-1 | Light Manufacturing |
M-1.5 | Restricted Heavy Manufacturing |
M-2 | Heavy Manufacturing |
M-2.5 | Aircraft and Heavy Industrial |
M-3 | Unclassified |
MPD | Manufacturing—Industrial Planned Development |
B-1 | Buffer Strip |
B-2 | Corner Buffer Strip |
C-RU | Rural Commercial |
MXD-RU | Rural Mixed Use Development |
IT | Institutional |
MXD | Mixed Use Development |
SP | Specific Plan |
P-R | Restricted Parking |
Did you find what you are looking for?